Die neuen Werte der Beitragsbemessungsgrenze für 2022 stehen fest.
Diese erhalten Sie hier im Überblick.
Wert in Euro | |
---|---|
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) allgemeine RV | West Ost |
4% der BBG Steuer- und Sozialversicherungsfrei bei Entgeltumwandlung | 3.384 € jährlich |
8% der BBG maximaler Förderrahmen nach § 3.63 EStG, oberhalb von 4% der BBG nur steuerfrei | 6.768 € jährlich |
Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss | 507,60 € jährlich |
Förderbeitrag für Niedrigverdiener maximaler bAV Förderbetrag |
|
§ 3 Nr. 63 S. 4 EStG: | 67.680 € |
§ 3 Nr. 63 S. 3 EStG: | 33.840 € |
1/160 der Bezugsgröße § 1a Abs. 1 S. 4 BetrAVG | 246,75 € |
Abfindung nach § 3 BetrAVG max. Kapital (12/10 der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV) | West Ost |
max. monatliche Rente (1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV) | West Ost |
Freibetrag für Pflichtversicherte in der | 164,50 € |
Sie haben Fragen oder möchten sich gerne rund um das Thema betriebliche Altersvorsorge beraten lassen? Buchen Sie gerne einen Termin online.